Alle wedstrijden
Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober worden er 15 verschillende officiële wedstrijden gereden.
Programma
Datum | Startuur | Categorie | Afstand |
05.10.2024 | 12:00 | WK24 – Elite Women | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:15 | WK24 – Men age – 50-54 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:17 | WK24 – Men age – 55-59 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:19 | WK24 – Men age – 60-64 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:20 | WK24 – Women age – 19-34 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:21 | WK24 – Women age – 35-39 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:22 | WK24 – Women age – 40-44 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:23 | WK24 – Women age – 45-49 | 138.2 km |
05.10.2024 | 12:24 | WK24 – Men age +65 | 90.7 km |
05.10.2024 | 12:25 | WK24 – Women age – +50 | 90.7 km |
06.10.2024 | 12:00 | WK24 – Elite Men | 185.7 km |
06.10.2024 | 12:05 | WK24 – Men age – 19-34 | 185.7 km |
06.10.2024 | 12:07 | WK24 – Men age – 35-39 | 185.7 km |
06.10.2024 | 12:09 | WK24 – Men age – 40-44 | 185.7 km |
06.10.2024 | 12:11 | WK24 – Men age – 45-49 | 185.7 km |
De eliterenners en profploegen parkeren op parking Leide en De Bres.